捕鱼大咖 投资促进局2024年政府信息公开工作年度报告
更新时间:2025-01-24 11:49 信息来源:捕鱼大咖 投促局 浏览次数:加载中......次
一、 总体情况
2024年,捕鱼大咖 投资促进局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院关于推进新时代政务公开工作的决策部署,持续推进信息公开,不断扩展和丰富政府信息公开内容,及时回应社会关切,推进政府信息公开工作能力和水平不断提升。
1、主动公开方面
我局高度重视政府信息公开工作,2024年主动公开发布2023年部门年终决算、2024年部门年初预算等2条信息。结合产业投资促进工作开展情况,在政府信息公开网站、投资秦淮微信公众号及时更新工作动态。2024年1月1日至2024年12月1日期间,“投资秦淮”公众号保持日更,推送信息520篇,其中原创文章76篇。
2、依法申请公开方面
我局持续强化服务理念,聚焦企业和群众需求,最大限度保障公民、法人和其他组织依法、便捷获取政府信息,更好地满足申请人对政府信息的个性化合理需求。2024年我局未收到依申请公开事项。2024年我局未发生投诉举报、行政复议、行政诉讼相关情况。
3、信息管理方面
一是严格信息发布审核流程。建立信息发布审核机制、严格执行“分级审核、先审后发、授权发布”程序,未经审核的信息一律不得发布,确保内容准确。二是加强政务新媒体信息管理,进一步规范新媒体内容、监督管理、舆情报送等日常管理工作。
4、政府信息公开平台管理
严格落实政府信息公开平台规范化建设工作,规范设置政府信息公开专栏,认真做好相关栏目的信息发布、维护工作。
5、监督保障
贯彻落实各项政府信息公开制度,不断健全监督保障机制,全面落实政务信息公开保障责任,切实将各项工作任务落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局信息公开工作稳步推进,但仍存在一些问题。一是主动公开需进一步规范细化,内容保障要更加及时;二是业务学习需进一步加强,能力素质需更加全面。
下一步,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》及政务公开相关法规标准,一是继续完善政府信息公开的发布机制,促进全局政府信息公开工作常态化、规范化;二是不断提高干部队伍的思想政治素质和业务能力水平,增强广大干部的责任意识和服务意识,确保政务公开工作顺利开展。
六、其他需要报告的事项
2024年,区投促局未收取政府信息公开相关费用。