捕鱼大咖 秦虹街道办事处2024年信息公开工作年度报告
更新时间:2025-01-24 10:49 信息来源:捕鱼大咖 秦虹街道 浏览次数:加载中......次
一、总体情况
(一)主动公开
秦虹街道共发布信息620条,内容主要涵盖政府工作方案、政府公告公示、城镇规划、招商引资、安全监察、综治维稳、惠农便民政策、生态环保、教育和社会保障等方面。
城管执法中队全年共处理一般程序案件,立案128起,结案128起;简易程序案件完成242起,处罚金额共5.6549万元。
安全生产赋权执法82起,累计罚款16.7万元。
(二)依法申请公开
收到政府信息公开申请1条,已办结。
没有发生过因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件,政府信息公开未实行收费。
(三)政府信息管理
街道加强组织机构建设。成立秦虹街道政府信息公开工作领导小组,具体负责推进、指导、协调、监督街道政府信息公开工作,明确公开的范围和重点,推动政府信息公开工作深入开展。
安排一名党政办工作人员专门负责日常公开工作,并对政务公开信息量、完整性、时效性、准确性等进行严格检查,确保政府信息公开的各项工作任务保质保量完成。
(四)平台情况
秦虹街道信息公开形式主要依托“秦虹微讯”微信公众号、捕鱼大咖 人民政府门户网站。
(五)监督保障
街道不断建立健全和严格执行政府信息公开制度、考核制度和责任追究制度,信息公开领导小组定期对信息公开工作进行考核、评议。严格落实主体责任,把政务公开工作落实到具体人员。加强对信息公开工作的督查指导,及时上报和解决工作中出现的新情况、新问题。对于出现问题的方面,给予通报和追究责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 452 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 22.3549 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:在信息公开工作制度的贯彻落实和督查落实方面还有待加强,存在收集和发布信息不够丰富、不及时等问题。
改进情况:一是拓宽信息公开渠道,提供多样化的申请方式,确保公众能够便捷地获取政府信息。二是严格落实政府信息公开的相关规定和制度措施,及时通报信息公开情况,增强相关人员的责任意识。
六、其他需要报告的事项
2024年本单位未收取信息处理费。