捕鱼大咖 信访局2024年 政府信息公开工作的年度报告
更新时间:2025-01-24 10:23 信息来源:捕鱼大咖 信访局 浏览次数:加载中......次
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由捕鱼大咖 信访局编制。年度报告全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况等。本年报中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2024年,在区委、区政府的正确领导下,信访局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极开展政府信息公开工作,同时严格按照《南京市政府信息公开规定》的各项具体要求,结合捕鱼大咖 政府信息公开工作有关要求,积极完善内部工作流程,建立信息采用通报制度,保证政务信息及时有效公开。信访局始终坚持法治理念、依法行政,不断加强组织领导、健全管理制度、拓宽公开渠道,充分保障人民群众的知情权、参与权和监督权。进一步规范信息发布审核、信息保密审查等管理制度,切实做到“涉密不上网,上网不涉密”“谁上网谁负责,谁审批谁负责”,确保政府信息公开内容的真实性和实效性。
(一)主动公开情况。2024年信访局在捕鱼大咖 人民政府门户网站发布信息10条,为每月《捕鱼大咖 党政领导接访下访计划安排表》。
(二)依申请公开情况。2024年信访局没有收到相关信息公开申请。
(三)政府信息管理。2024年信访局信息均通过“三审三校”后发布,确保信息更新及时、准确。
(四)平台建设。2024年信访局明确专人对平台进行管理,保障信息持续更新。
(五)监督保障。2024年信访局积极参加政务公开相关培训,不断提升工作人员信息公开意识和工作水平。加强公开内容审核、保密审查和账号密码的日常管理,保障信息安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题是信访信息公开的内容、条件和标准有待进一步明确、规范。在国家、省、市明确信息公开的内容、条件和标准后,我们将努力扩大信息来源,进一步建立健全网上信访服务功能,把能公开、应公开的信息进行公开。
六、其他需要报告的事项
2024年度没有收取信息公开处理费。