捕鱼大咖 卫健委 2024年政府信息公开工作年度报告
更新时间:2025-01-24 10:19 信息来源:捕鱼大咖 卫健委 浏览次数:加载中......次
一、总体情况
(一)主动公开
本年度捕鱼大咖 卫健委主动在区政府部门门户网站上公示各类政府信息16件,均为公告类信息。“健康秦淮”微信公众号推送67篇图文信息,订阅人数2.9万。
(二)依申请公开
本年度无依申请政府信息公开事项。
(三)政府信息管理
严格落实政务信息管理制度(经办人员负责人初审、办公室主任复审、委分管领导终审),同时定期开展自查,加强信息公开的规范性与合法性。
(四)政府信息公开平台建设
在区政府办指导下,加强政府网站内容建设和信息发布审核,不断优化栏目设置,对医疗卫生领域信息公开栏目进行调整完善,使公开信息格式更规范、内容更严谨、要素更充分、可读性更强。
(五)监督保障
积极参加信息公开培训,提升业务能力,保障政务公开工作的公开性、规范性、合法性;严格按照政府信息公开要求,对政府信息公开指南要素、政府信息公开工作机构、答复要求、政府信息分类及获取方式等信息进行严格监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 59 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 137.2 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之 和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度 办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这 一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公 开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定 ” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制 作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不 补正、行政机关不再处理其政 府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知 要求缴纳费用、行政机关不再 处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 |
总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息主动公开的总数不多,医疗卫生单位在日常信息维护时存在更新较慢的问题;二是规范性文件及其他发布不规范,标签设置不全,政策解读形式单一;三是信息发布的积极性和主动性不够,部分信息更新不及时。结合以上不足,我委将采取以下措施完善信息公开工作:
1、加强学习,进一步加强干部队伍的思想政治教育和业务知识培训,确保政务公开工作顺利开展。
2、围绕卫生健康主责主业,做好信息平台的及时更新与维护。
3、优化政务公开标准化规范化建设,加强重点领域信息公开。
六、其他需要报告的事项
2024年,捕鱼大咖 卫健委未向申请人收取信息处理费用。