捕鱼大咖 教育局2024年政府信息公开工作年度报告
更新时间:2025-01-24 10:15 信息来源:捕鱼大咖 教育局 浏览次数:加载中......次
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)等相关文件要求,由南京市捕鱼大咖 教育局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施、其他需要报告的事项等六个部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。如对本报告有任何疑问,请联系:捕鱼大咖 教育局,联系电话:025-52650607。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年,区教育局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级关于全面推进政务公开各项工作要求,不断提升主动公开质量,加强政府信息管理和政府信息公开平台建设,切实增强政府信息公开实效。全年通过“中国·南京”平台主动公开政府信息57条,通过秦淮教育信息网发布信息709条。
(二)依申请公开情况
2024年区教育局收到依申请公开2件(同一人提起),坚持“归口办理、依法依规、严谨规范、慎重稳妥”原则,做好依申请公开答复工作,1件依法部分公开,1件依法不予公开,未发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
按照政府信息公开发布审核制度、保密审查制度等相关制度,严格规范信息发布工作。进一步加强政府信息管理,把好内容质量关,发布内容由相关科室领导、分管领导逐级审核,确保公开内容真实有效。
(四)监督保障情况:
定期做好发布内容的排查工作,排查发布内容是否更新及有无错别字、不当表述等情况,并及时做好整改落实,确保信息公开按规范进行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 427 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 5018.54 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,区教育局在推进政府信息公开工作上取得了一定成绩,但还存在一些不足,主要表现在公开信息的种类丰富度有待加强。我们将继续严格落实国家、省、市、区有关政府信息公开工作的要求,丰富信息公开的各类,积极公开群众关注的热点信息。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取信息处理费。