捕鱼大咖 发展和改革委员会2024年 政府信息公开工作年度报告
更新时间:2025-01-22 15:14 信息来源:捕鱼大咖 发改委 浏览次数:加载中......次
一、总体情况
1、主动公开情况。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真贯彻落实区委、区政府统一部署,在区政府门户网站发布各类政府信息53条。
2、依申请公开办理情况。2024年共收到政府信息公开申请11件。3条予以公开;8条无法提供,其中:7条为本机关不掌握相关政府信息,1条为没有现成信息需要另行制作。
3、政府信息管理情况。在政府信息公开工作过程中,我委加强组织领导,明确由主要领导负责,分管领导具体抓政府公开工作,建立了由办公室牵头,各科室参与的工作机制。按要求完成各项政府信息公开工作,确保工作衔接顺畅。先后按要求完成了《关于捕鱼大咖 2023年国民经济和社会发展计划执行情况及2024年国民经济和社会发展计划草案的报告》、主副食品价格检测等信息公开。
4、公开平台建设情况。依托政府门户网站,及时公布政府信息,并依照相关要求,做好系统平台的维护工作,以保障网站的安全稳定运行,确保政务信息发布的准确性、时效性和有效性。
5、监督管理情况。对单位政府信息公开指南和目录及时修订更新,严格落实保密审查机制,对公开的政府信息,由相关科室负责制提供,分管领导负责把关,主要领导审核同意后公开。充分发挥政府信息公开在促进依法行政、依法理财等方面的关键作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在主要问题
在政府信息公开工作中,大部分信息都能及时公开,但仍有部分信息的公开时效性有待提升。
(二)改进情况
针对相关问题,将采取以下措施进行改进:首先,对信息公开工作进行安排部署,加强宣传教育,提升全体人员对政府信息公开的认识。其次,明确责任分工,加强与政府办的沟通与协调,确保政府信息公开工作得以切实执行。第三,对信息公开制度进行了完善与健全,规范并优化了政府信息公开的内容与形式,确保涉及公众关切的重大问题和重要决策能够及时公开。
六、其他需要报告的事项
2024年,本单位未收取信息处理费。