索 引 号: | 012981088/2025-41960 | 主题分类: | 其他 |
组配分类: | 价格监督 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 捕鱼大咖 发展和改革委员会 | 生成日期: | 2025-06-23 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 捕鱼大咖 农贸市场主副食品价格监测表 2025年6月23日 | ||
文 号: | 关 键 词: | 价格;监测;主副食品 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
捕鱼大咖 农贸市场主副食品价格监测表 2025年6月23日
序号 | 品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价格 |
一、蔬菜类 |
|
|
| |
1 | 青菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2 |
2 | 白萝卜 | 鲜货 | 元/500克 | 1.5 |
3 | 大白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 1.2 |
4 | 小白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2 |
5 | 西红柿 | 鲜货 | 元/500克 | 3 |
6 | 土豆 | 鲜货 | 元/500克 | 2.5 |
7 | 黄瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.5 |
8 | 青椒 | 鲜货 | 元/500克 | 3 |
9 | 茄子 | 鲜货 | 元/500克 | 3 |
10 | 四季豆 | 鲜货 | 元/500克 | 6 |
11 | 芹菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3 |
12 | 苞菜 | 鲜货 | 元/500克 | 1.5 |
13 | 洋葱 | 鲜货 | 元/500克 | 1.2 |
14 | 冬瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 1.5 |
15 | 花菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3 |
16 | 山药 | 鲜货 | 元/500克 | 4.5 |
17 | 胡萝卜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.5 |
18 | 生菜 | 鲜货 | 元/500克 | 4 |
19 | 西兰花 | 鲜货 | 元/500克 | 4.5 |
20 | 生瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 3 |
21 | 茭白 | 鲜货 | 元/500克 | 8 |
22 | 莴笋 | 鲜货 | 元/500克 | 2.5 |
23 | 莲藕 | 鲜货 | 元/500克 | 10 |
24 | 黄豆芽 | 鲜货 | 元/500克 | 2 |
25 | 韭菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.5 |
26 | 红辣椒 | 鲜货 | 元/500克 | 4 |
二、其他类 |
|
|
|
|
1 | 粳米 | 散装 | 元/500克 | 3 |
2 | 金龙鱼大豆油 | 桶装 | 元/5L | 65 |
3 | 金龙鱼食用调和油 | 桶装 | 元/5L | 75 |
4 | 鸡蛋 | 新鲜、完整 | 元/500克 | 4 |
5 | 去骨猪腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15 |
6 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 19 |
7 | 肋排 | 新鲜 | 元/500克 | 32 |
8 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16 |
9 | 牛肉 | 新鲜牛腩 | 元/500克 | 35 |
10 | 牛肉 | 新鲜腱子肉 | 元/500克 | 37 |
11 | 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32 |
12 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42 |
13 | 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 无 |
14 | 鸡肉 | 开膛新鲜 | 元/500克 | 9 |
15 | 草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 15 |
16 | 带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 23 |
17 | 黄鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 28 |
18 | 鲳鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 48 |
19 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 15 |
20 | 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 10 |
21 | 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9 |
22 | 白鲢 | 活1000克左右 | 元/500克 | 5 |
23 | 花鲢 | 活1500克左右 | 元/500克 | 10 |
24 | 黑鱼 | 活1000克以上 | 元/500克 | 13 |
25 | 鲈鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 24 |
26 | 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 50 |
27 | 沙虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 16 |
28 | 西芹 | 新鲜,一级 | 元/500克 | 3 |
29 | 尖椒 | 青色,新鲜一级 | 元/500克 | 4 |
30 | 蒜薹 | 新鲜,一级 | 元/500克 | 4 |
31 | 丝瓜 | 新鲜,一级 | 元/500克 | 3.5 |
32 | 菠菜 | 新鲜,一级 | 元/500克 | 6 |
33 | 毛豆 | 新鲜,一级 | 元/500克 | 4 |
34 | 蘑菇 | 新鲜 | 元/500克 | 13 |
35 | 平菇 | 新鲜 | 元/500克 | 6.5 |
36 | 蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6 |
37 | 生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 6 |
38 | 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 5 |
39 | 百叶 | 散装 | 元/500克 | 6 |
40 | 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 2.5 |
41 | 内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 3.5 |
42 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 5.5 |
43 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 8 |
44 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 5 |
45 | 西瓜 | 当地主销一级 | 元/500克 | 3 |
46 | 梨 | 当地主销一级 | 元/500克 | 2.5 |
47 | 酱油 | 当地主销生抽瓶装500ML | 元/瓶 | 6 |
48 | 醋 | 当地主销瓶装500ML | 元/瓶 | 6 |
食用盐 | 淮牌精制含碘盐 | 元/320克 | 无 | |
50 | 食用盐 | 淮牌精制含碘盐 | 元/400克 | 无 |
51 | 食用盐 | 淮牌精制含碘盐 | 元/500克 | 2 |
52 | 味精 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 9 |
53 | 鸡精 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 18 |
54 | 绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 5.5 |
55 | 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 5.5 |
56 | 红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 6.5 |
鲜牛奶 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 无 | |
58 | 牛奶 | 纯牛奶盒装250ML | 元/盒 | 无 |
59 | 纯净水 | 当地主销瓶装550ML | 元/瓶 | 2 |
60 | 前腿肉(带皮去骨) | 鲜猪肉 | 元/500克 | 15 |
61 | 五花肉(普通) | 鲜猪肉 | 元/500克 | 19 |
62 | 大排 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 15 |
63 | 仔排 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 32 |
64 | 大排 | 冻猪肉 | 元/500克 | 无 |
65 | 肋排 | 冻猪肉 | 元/500克 | 无 |
66 | 晚籼米 | 二级 |
| 2.8 |
67 | 粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.8 |
68 | 粳米 | 东北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 3.5 |
69 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3 |
70 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.2 |
71 | 红小豆 | 中等 | 元/500克 | 9 |
72 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7 |
73 | 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5 |
74 | 玉米粉 | 脱坯玉米粉 | 元/500克 | 3.5 |
此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据