索 引 号: | 012981088/2025-04177 | 主题分类: | 其他 |
组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 捕鱼大咖 统计局 | 生成日期: | 2025-01-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年捕鱼大咖 规上工业综合能源消费量整体呈下降态势 | ||
文 号: | 关 键 词: | 综合能源 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年捕鱼大咖 规上工业综合能源消费量整体呈下降态势
1-12月,规上工业综合能源消费量为5.7万吨标准煤,同比下降1.2%。1-5月,每月累计综合能耗较上年同期均略有增长,但增速呈现回落态势。从6月起,累计综合能耗同比由增转降。