| 索 引 号: | 012981088/2024-85969 | 主题分类: | 其他 |
| 组配分类: | 统计分析 | 体裁分类: | 其他 |
| 发布机构: | 捕鱼大咖 统计局 | 生成日期: | 2024-11-05 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 1-9月规上服务业核算行业营业收入增长16.9% | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 服务业 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
1-9月规上服务业核算行业营业收入增长16.9%
1-9月规上服务业参与GDP核算的行业完成营业收入368.12亿元,同比增长16.9%,增幅较1-8月减少1.0个百分点,全市排名第二,主城区排名第一。
撰稿人:冯瑶
核稿人:汤健


