| 索 引 号: | 012981088/2026-18811 | 主题分类: | 卫健、妇女儿童、体育 |
| 组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 捕鱼大咖 卫生健康委员会 | 生成日期: | 2026-03-24 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2026年第一季度捕鱼大咖 生活饮用水安全质量监测结果 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 末梢水;高锰酸盐指数;菌落总数;大肠菌;色度;合格;高锰酸盐指数合格;监测;水样;城市生活饮用水 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2026年第一季度捕鱼大咖 生活饮用水安全质量监测结果
一、基本信息
根据《中华人民共和国水污染防治法》和《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》的要求, 捕鱼大咖 卫生健康委组织完成了2026年第一季度的城市生活饮用水水质卫生监测工作。全区共设10 个监测点,按《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750.2-2023)进行监测检验,共检测水样10份,根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022实施)进行评价:末梢水10 份,合格10 份,合格率100 %。
二、末梢水水质监测结果
辖区 | 监测点名称 | 监测季度 | 水样类型 | 取样日期 | 监测项目 | 结果判定 | 不合格项目 |
捕鱼大咖 | 1末梢水(捕鱼大咖 疾控中心) | 第一季度 | 末梢水 | 20260311 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
捕鱼大咖 | 2末梢水(南京城建档案馆) | 第一季度 | 末梢水 | 20260311 | 合格 | --- | |
捕鱼大咖 | 3末梢水(大光路社区医院) | 第一季度 | 末梢水 | 20260311 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
捕鱼大咖 | 4末梢水(中山东路小区) | 第一季度 | 末梢水 | 20260311 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
捕鱼大咖 | 5末梢水(九条巷) | 第一季度 | 末梢水 | 20260311 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
捕鱼大咖 | 6末梢水(一品嘉园小区) | 第一季度 | 末梢水 | 20260311 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
捕鱼大咖 | 7末梢水(路子铺小区) | 第一季度 | 末梢水 | 20260311 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
捕鱼大咖 | 8末梢水(区卫生监督所) | 第一季度 | 末梢水 | 20260311 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
捕鱼大咖 | 9末梢水(蔚蓝星座小区) | 第一季度 | 末梢水 | 20260311 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |
捕鱼大咖 | 10末梢水(四方新村幼儿园) | 第一季度 | 末梢水 | 20260311 | 余氯、菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、pH、肉眼可见物、铁、锰、高锰酸盐指数 | 合格 | --- |

